zurück

Tabelle der Männer Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (3.)    Post SV Chemnitz   26   17   2   7   68 : 25  43   53  
 2.  (1.)    TSV IFA Chemnitz   26   19   3   4   56 : 29  27   53  
 3.  (2.)    SV Eiche Reichenbrand   26   16   4   6   59 : 31  28   52  
 4.  (4.)    FSV Grün-Weiß Klaffenbach   26   14   6   6   62 : 38  24   48  
 5.  (5.)    Spvgg. Blau-Weiß Chemnitz   26   13   7   6   53 : 35  18   46  
 6.  (6.)    SV Bernsdorf   26   12   6   8   45 : 32  13   42  
 7.  (8.)    SV Adorf   26   10   4   12   41 : 46  -5   35  
 8.  (7.)    VTB Chemnitz   26   7   12   7   39 : 40  -1   33  
 9.  (10.)    SG Neukirchen/Erzgebirge   26   8   5   13   54 : 54  0   29  
 10.  (9.)    TSV Germania Chemnitz 08 II   26   7   6   13   28 : 49  -21   27  
 11.  (11.)    CSV Siegmar 48   26   6   8   12   34 : 40  -6   26  
 12.  (12.)    BSC Rapid Chemnitz II   26   5   8   13   41 : 79  -38   23  
 13.  (13.)    SG Handwerk Rabenstein II   26   6   4   16   33 : 59  -26   20  
 14.  (14.)    SV Viktoria 03 Einsiedel   26   4   1   21   26 : 82  -56   13  

Dem TSV IFA Chemnitz werden wegen sportlichen Vergehen sieben (7) Punkte abgezogen.