zurück

Auswärtstabelle der Männer Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FSV Grün-Weiß Klaffenbach   13   9   2   2   38 : 22  16   29  
 2.  (2.)    Spvgg. Blau-Weiß Chemnitz   13   8   3   2   30 : 18  12   27  
 3.  (4.)    SV Eiche Reichenbrand   13   8   2   3   27 : 14  13   26  
 4.  (3.)    Post SV Chemnitz   13   8   1   4   37 : 14  23   25  
 5.  (5.)    TSV IFA Chemnitz   13   10   1   2   26 : 15  11   24  
 6.  (6.)    SV Adorf   13   6   1   6   19 : 16  3   20  
 7.  (8.)    SV Bernsdorf   13   5   4   4   20 : 16  4   19  
 8.  (7.)    TSV Germania Chemnitz 08 II   13   5   2   6   14 : 25  -11   17  
 9.  (9.)    VTB Chemnitz   13   3   6   4   17 : 18  -1   15  
 10.  (11.)    SG Neukirchen/Erzgebirge   13   3   4   6   27 : 30  -3   13  
 11.  (10.)    CSV Siegmar 48   13   2   5   6   16 : 22  -6   11  
 12.  (12.)    SV Viktoria 03 Einsiedel   13   2   0   11   15 : 43  -28   6  
 13.  (13.)    SG Handwerk Rabenstein II   13   1   3   9   13 : 30  -17   4  
 14.  (14.)    BSC Rapid Chemnitz II   13   0   4   9   15 : 43  -28   4  

Dem TSV IFA Chemnitz werden wegen sportlichen Vergehen sieben (7) Punkte abgezogen.