zurück

Heimtabelle der Männer Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    Post SV Chemnitz   13   9   1   3   31 : 11  20   28  
 2.  (1.)    SV Eiche Reichenbrand   13   8   2   3   32 : 17  15   26  
 3.  (3.)    SV Bernsdorf   13   7   2   4   25 : 16  9   23  
 4.  (4.)    TSV IFA Chemnitz   13   9   2   2   30 : 14  16   22  
 5.  (5.)    FSV Grün-Weiß Klaffenbach   13   5   4   4   24 : 16  8   19  
 6.  (9.)    Spvgg. Blau-Weiß Chemnitz   13   5   4   4   23 : 17  6   19  
 7.  (7.)    BSC Rapid Chemnitz II   13   5   4   4   26 : 36  -10   19  
 8.  (6.)    VTB Chemnitz   13   4   6   3   22 : 22  0   18  
 9.  (8.)    SG Neukirchen/Erzgebirge   13   5   1   7   27 : 24  3   16  
 10.  (12.)    SV Adorf   13   4   3   6   23 : 31  -8   16  
 11.  (10.)    CSV Siegmar 48   13   4   3   6   18 : 18  0   15  
 12.  (11.)    SG Handwerk Rabenstein II   13   5   1   7   20 : 29  -9   14  
 13.  (13.)    TSV Germania Chemnitz 08 II   13   2   4   7   14 : 24  -10   10  
 14.  (14.)    SV Viktoria 03 Einsiedel   13   2   1   10   11 : 39  -28   7  

Dem TSV IFA Chemnitz werden wegen sportlichen Vergehen sieben (7) Punkte abgezogen.