ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 18.08. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | Grüna-Mittelbach | 2 : 1 | |||
2. | So, 25.08. 15:00 | SV Adorf | vs. | USG Chemnitz | 2 : 5 | |||
3. | So, 01.09. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | Handw. Rabenstein II | 1 : 3 | |||
4. | So, 15.09. 15:00 | FC Wittgensdorf | vs. | USG Chemnitz | 3 : 3 | |||
5. | So, 22.09. 15:00 | SpVgg Chemnitz | vs. | USG Chemnitz | 1 : 3 | |||
6. | So, 29.09. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | SV Reichenbrand | 0 : 1 | |||
7. | So, 06.10. 14:00 | VTB Chemnitz | vs. | USG Chemnitz | 2 : 5 | |||
8. | So, 20.10. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | VfL Chemnitz | 1 : 0 | |||
9. | So, 27.10. 14:00 | VfB Chemnitz II | vs. | USG Chemnitz | 4 : 1 | |||
10. | So, 03.11. 14:00 | USG Chemnitz | vs. | Rapid Chemnitz II | 3 : 4 | |||
11. | So, 10.11. 14:00 | SG Neukirchen | vs. | USG Chemnitz | 4 : 0 | |||
12. | So, 17.11. 14:00 | USG Chemnitz | vs. | SV 03 Einsiedel | 1 : 3 | |||
13. | So, 24.11. 14:00 | Germ. Chemnitz II | vs. | USG Chemnitz | 3 : 0 | |||
14. | So, 01.12. 14:00 | Grüna-Mittelbach | vs. | USG Chemnitz | 1 : 5 | |||
15. | So, 15.03. 14:00 | USG Chemnitz | vs. | SV Adorf | - : - | |||
16. | Sa, 21.03. 14:00 | Handw. Rabenstein II | vs. | USG Chemnitz | - : - | |||
17. | So, 05.04. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | FC Wittgensdorf | - : - | |||
18. | So, 19.04. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | SpVgg Chemnitz | - : - | |||
19. | So, 26.04. 15:00 | SV Reichenbrand | vs. | USG Chemnitz | - : - | |||
20. | So, 03.05. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | VTB Chemnitz | - : - | |||
21. | So, 10.05. 15:00 | VfL Chemnitz | vs. | USG Chemnitz | - : - | |||
22. | So, 17.05. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | VfB Chemnitz II | - : - | |||
23. | So, 24.05. 10:30 | Rapid Chemnitz II | vs. | USG Chemnitz | - : - | |||
24. | So, 07.06. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | SG Neukirchen | - : - | |||
25. | So, 14.06. 15:00 | SV 03 Einsiedel | vs. | USG Chemnitz | - : - | |||
26. | So, 21.06. 15:00 | USG Chemnitz | vs. | Germ. Chemnitz II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |