ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 18.09. 10:30 | VfB Annaberg 09 | vs. | SG Rabenstein | 5 : 1 | |||
2. | Sa, 25.09. 10:30 | SG Rabenstein | vs. | ESV Lok Zwickau | 1 : 1 | |||
3. | Sa, 02.10. 10:30 | FSV Marienberg | vs. | SG Rabenstein | 2 : 6 | |||
4. | Sa, 09.10. 10:30 | SG Rabenstein | vs. | FC Stollberg | 2 : 1 | |||
5. | So, 07.11. 10:30 | FSV Zwickau II | vs. | SG Rabenstein | 2 : 1 | |||
6. | Sa, 13.11. 10:30 | SG Rabenstein | vs. | VfB Auerbach 06 II | 6 : 1 | |||
7. | Sa, 26.03. 10:30 | FC 1910 Lößnitz | vs. | SG Rabenstein | 7 : 3 | |||
8. | Sa, 07.05. 10:30 | SG Rabenstein | vs. | VFC Plauen II | 1 : 2 | |||
9. | Sa, 14.05. 10:30 | Reichenbacher FC | vs. | SG Rabenstein | 3 : 3 | |||
10. | Sa, 21.05. 10:30 | FC Wittgensdorf | vs. | SG Rabenstein | 3 : 2 | |||
11. | Sa, 11.06. 09:30 | SG Rabenstein | vs. | VTB Chemnitz | 2 : 2 | |||
zum Gesamtspielplan |