| Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 20.05. | 11:00 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | Chemnitzer FC | 0 : 3 | ||||
| Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 25.03. | 10:30 | SG Weixdorf | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 5 | ||||
| Mi. | 18.04. | 17:30 | Erzgebirge Aue | vs. | Chemnitzer FC | 1 : 3 | ||||
| Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Fr. | 15.12. | 19:00 | SG Weixdorf | vs. | Dynamo Dresden U15 | 7 : 5 | n.E. | |||
| Sa. | 16.12. | 10:30 | FC Grimma | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 5 | ||||
| So. | 17.12. | 11:00 | VfL Pirna-Copitz | vs. | Erzgebirge Aue | 1 : 2 | n.V. | |||
| Mi. | 21.03. | 16:00 | RB Leipzig U15 | vs. | Chemnitzer FC | 0 : 2 | ||||
| Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 22.11. | 11:00 | Budissa Bautzen | vs. | Dynamo Dresden U15 | 1 : 4 | ||||
| Borea Dresden | vs. | Chemnitzer FC | 1 : 3 | |||||||
| SG Weixdorf | vs. | SG Rabenstein | 2 : 0 | |||||||
| Mi. | 22.11. | 12:30 | VfB Annaberg 09 | vs. | VfL Pirna-Copitz | 0 : 2 | ||||
| Mi. | 22.11. | 13:00 | Olympia Leipzig | vs. | Erzgebirge Aue | 0 : 2 | ||||
| Rotation Leipzig | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 4 | |||||||
| Mi. | 22.11. | 14:00 | Coswiger FV | vs. | RB Leipzig U15 | 0 : 8 | ||||
| Mi. | 22.11. | 15:00 | FC Grimma | vs. | VfB Chemnitz | 3 : 1 | ||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Di. | 31.10. | 11:00 | SV Lok Engelsdorf | vs. | VfB Chemnitz | 1 : 2 | ||||
| Kickers Markkleeberg | vs. | FC Grimma | 1 : 3 | |||||||
| FSV Zwickau | vs. | Erzgebirge Aue | 1 : 2 | |||||||
| BSG Stahl Riesa | vs. | Borea Dresden | 2 : 3 | n.V. | ||||||
| FC Stollberg | vs. | SG Rabenstein | 1 : 2 | |||||||
| SG Weixdorf | vs. | Germania Chemnitz | 4 : 1 | |||||||
| VfL Pirna-Copitz | vs. | SSV Markranstädt | 5 : 0 | |||||||
| Coswiger FV | vs. | Bischofswerdaer FV | 4 : 3 | |||||||
| Germania Mittweida | vs. | Budissa Bautzen | 1 : 2 | |||||||
| FC Neugersdorf | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 4 | |||||||
| Di. | 31.10. | 12:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | Rotation Leipzig | 2 : 4 | ||||
| Di. | 31.10. | 13:00 | Olympia Leipzig | vs. | VFC Plauen | 7 : 5 | n.E. | |||
| Di. | 31.10. | 15:00 | Dresden-Löbtau | vs. | VfB Annaberg 09 | 0 : 2 | ||||
| Freilos | RB Leipzig U15 | - : - | ||||||||
| Freilos | Chemnitzer FC | - : - | ||||||||
| Freilos | Dynamo Dresden U15 | - : - | ||||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 14.10. | 10:30 | SV Merkur Oelsnitz | vs. | Erzgebirge Aue II | 1 : 13 | ||||
| So. | 15.10. | 10:30 | Bornaer SV 91 | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 3 | ||||
| Eintr. Leipzig-Süd | vs. | Rotation Leipzig | 3 : 4 | |||||||
| VFC Plauen | vs. | Chemnitzer FC II | 6 : 4 | n.E. | ||||||
| FC Eilenburg | vs. | SSV Markranstädt | 1 : 4 | |||||||
| Budissa Bautzen II | vs. | SG Weixdorf | 1 : 3 | |||||||
| JFV Union Torgau | vs. | Olympia Leipzig | 3 : 5 | |||||||
| Döbelner SC | vs. | FC Grimma | 0 : 3 | |||||||
| FSV Oschatz | vs. | SV Lok Engelsdorf | 2 : 6 | |||||||
| 1. FC Lok Leipzig II | vs. | Kickers Markkleeberg | 1 : 2 | |||||||
| BSG Stahl Riesa | vs. | FV Dresden SW | 10 : 0 | |||||||
| VfB Chemnitz | vs. | VfB Auerbach 06 | 2 : 0 | |||||||
| Germania Chemnitz | vs. | VfB Chemnitz II | 2 : 1 | |||||||
| Radebeuler BC | vs. | Budissa Bautzen | 2 : 3 | |||||||
| SG Weißig | vs. | Bischofswerdaer FV | 2 : 5 | |||||||
| Empor Glauchau | vs. | VfB Annaberg 09 | 2 : 7 | |||||||
| VfB Zittau | vs. | Dresden-Löbtau | 1 : 4 | |||||||
| Dresden Striesen | vs. | FC Neugersdorf | 2 : 6 | |||||||
| SpG Tauscha | vs. | VfL Pirna-Copitz | 0 : 13 | |||||||
| Coswiger FV | vs. | Borea Dresden II | 3 : 0 | |||||||
| JFV Elster-Röder | vs. | Germania Mittweida | 3 : 6 | |||||||
| FSV Limbach-O. | vs. | FSV Zwickau | 0 : 2 | |||||||
| SG Rabenstein | vs. | FSV Zwickau II | 5 : 2 | |||||||
| So. | 15.10. | 12:30 | Großenhainer FV | vs. | Erzgebirge Aue | 0 : 7 | ||||
| Freilos | Dynamo Dresden U15 | - : - | ||||||||
| Freilos | RB Leipzig U15 | - : - | ||||||||
| Freilos | Chemnitzer FC | - : - | ||||||||
| So. | 15.10. | 15:00 | Borea Dresden | vs. | Dynamo Dresden U14 | 5 : 3 | ||||
| Mo. | 16.10. | 18:00 | FC Stollberg | vs. | TSV IFA Chemnitz | 2 : 1 | ||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 20.08. | 09:45 | DJK Wittichenau | vs. | FC Neugersdorf | 0 : 5 | ||||
| FSV Schwarzenberg | vs. | FSV Limbach-O. | 0 : 5 | |||||||
| So. | 20.08. | 10:30 | Germania Chemnitz | vs. | BSC Freiberg | 10 : 1 | ||||
| Hoyerswerdaer FC | vs. | Radebeuler BC | 2 : 3 | |||||||
| Dresden-Löbtau | vs. | Dresden Laubegast | 2 : 0 | |||||||
| SG Rabenstein II | vs. | Erzgebirge Aue II | 1 : 8 | |||||||
| ESV Lok Zwickau | vs. | SV Merkur Oelsnitz | 0 : 3 | |||||||
| Lommatzscher SV | vs. | SG Weißig | 0 : 6 | |||||||
| Mylau-Reichenbach | vs. | Empor Glauchau | 0 : 2 | |||||||
| SpG Trebendorf | vs. | VfB Zittau | 2 : 3 | |||||||
| SV BG Stolpen | vs. | Dresden Striesen | 0 : 12 | |||||||
| SpG Tauscha | vs. | Turbine Dresden | 2 : 1 | |||||||
| VfB Annaberg 09 | vs. | Fortuna Langenau | 4 : 1 | |||||||
| Hellerau-Klotzsche | vs. | VfL Pirna-Copitz | 0 : 7 | |||||||
| VfB Chemnitz II | vs. | FV BW Stahl Freital | 5 : 0 | |||||||
| SV Lunzenau | vs. | SG Rabenstein | 0 : 10 | |||||||
| SpG Trebsen | vs. | Coswiger FV | 0 : 19 | |||||||
| SpG Luppa | vs. | JFV Elster-Röder | 3 : 4 | |||||||
| Germania Mittweida | vs. | Dresdner SC | 2 : 1 | |||||||
| So. | 20.08. | 13:30 | SG Weixdorf | vs. | Empor Possendorf | 10 : 2 | ||||


