Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 20.05. | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | vs. | RB Leipzig U17 | 1 : 8 | ||||
![]() |
||||||||||
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 24.03. | 16:00 | VfB Chemnitz | vs. | FC Erzgebirge Aue | 0 : 3 | ||||
Di. | 10.04. | 18:00 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | RB Leipzig U17 | 1 : 5 | n.V. | |||
![]() |
||||||||||
Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 16.12. | 10:30 | FC Neugersdorf | vs. | FC Erzgebirge Aue | 1 : 5 | ||||
Sa. | 17.02. | 12:00 | Chemnitzer FC | vs. | RB Leipzig U17 | 0 : 6 | ||||
Di. | 20.02. | 18:00 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | Dynamo Dresden U16 | 1 : 0 | ||||
Mi. | 14.03. | 18:30 | 1. FC Lok Leipzig II | vs. | VfB Chemnitz | 0 : 2 | ||||
![]() |
||||||||||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Mi. | 08.11. | 19:00 | 1. FC Lok Leipzig II | vs. | Borea Dresden | 3 : 2 | n.V. | |||
Mi. | 22.11. | 11:00 | FSV Zwickau | vs. | Dynamo Dresden U16 | 0 : 3 | ||||
VfB Auerbach 06 | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 2 : 3 | |||||||
VFC Plauen | vs. | FC Erzgebirge Aue | 2 : 3 | |||||||
Chemnitzer FC | vs. | Dynamo Dresden U17 | 1 : 0 | |||||||
BSG Stahl Riesa | vs. | RB Leipzig U17 | 0 : 10 | |||||||
SpG Oderwitz | vs. | VfB Chemnitz | 0 : 5 | |||||||
Sa. | 02.12. | 10:30 | Dresden Striesen | vs. | FC Neugersdorf | 2 : 4 | n.E. | |||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 14.10. | 10:30 | SSV Markranstädt | vs. | FSV Zwickau | 1 : 4 | ||||
Dresden-Löbtau | vs. | FC Neugersdorf | 0 : 7 | |||||||
FC Eilenburg | vs. | Dresden Striesen | 2 : 4 | n.E. | ||||||
VfB Chemnitz II | vs. | Borea Dresden | 1 : 9 | |||||||
Steinpleis Werdau | vs. | VFC Plauen | 1 : 3 | |||||||
1. FC Lok Leipzig II | vs. | VfL Pirna-Copitz | 4 : 0 | |||||||
FSV Brand-Erbisdorf | vs. | VfB Auerbach 06 | 0 : 5 | |||||||
SpG Oderwitz | vs. | FV Dresden SW | 8 : 3 | |||||||
Sa. | 14.10. | 11:00 | VfB Annaberg 09 | vs. | BSG Stahl Riesa | 0 : 4 | ||||
Sa. | 14.10. | 13:00 | FC Grimma | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 4 | ||||
Freilos | Dynamo Dresden U16 | - : - | ||||||||
Freilos | Dynamo Dresden U17 | - : - | ||||||||
Freilos | RB Leipzig U17 | - : - | ||||||||
Freilos | FC Erzgebirge Aue | - : - | ||||||||
Freilos | Chemnitzer FC | - : - | ||||||||
So. | 15.10. | 10:30 | Liebertwolkwitz II | vs. | VfB Chemnitz | 1 : 2 | n.E. | |||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 16.09. | 09:45 | SpG Oderwitz | vs. | Bischofswerdaer FV | 4 : 3 | ||||
Sa. | 16.09. | 10:30 | FSV Budissa Bautzen | vs. | BSG Stahl Riesa | 0 : 2 | ||||
Dresden-Löbtau | vs. | Großenhainer FV | 4 : 1 | |||||||
Empor Glauchau | vs. | VfB Chemnitz | 1 : 4 | |||||||
Bornaer SV 91 | vs. | FC Grimma | 0 : 2 | |||||||
Steinpleis Werdau | vs. | SG Rabenstein | 1 : 0 | |||||||
1. FC Lok Leipzig II | vs. | Döbelner SC | 5 : 0 | |||||||
VfB Annaberg 09 | vs. | Reichenbacher FC | 4 : 0 | |||||||
FSV Brand-Erbisdorf | vs. | Dresden Laubegast | 5 : 1 | |||||||
ESV Lok Zwickau | vs. | VfB Chemnitz II | 1 : 4 | |||||||
Rotation Leipzig | vs. | SSV Markranstädt | 0 : 3 | |||||||
SpG Weißig II | vs. | Dresden Striesen | 2 : 5 | |||||||
Hainsberger SV | vs. | VfL Pirna-Copitz | 1 : 4 | |||||||
Sa. | 16.09. | 11:00 | SpG Weißwasser | vs. | FC Neugersdorf | 1 : 5 | ||||
Sa. | 16.09. | 11:30 | Liebertwolkwitz II | vs. | Olympia Leipzig | 2 : 0 | ||||
Sa. | 16.09. | 12:00 | Eintr. Leipzig-Süd | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 1 | ||||
SpG Hartha | vs. | FC Eilenburg | 0 : 3 | |||||||
VfL Chemnitz | vs. | VFC Plauen | 1 : 3 | |||||||
SpG Possendorf | vs. | FV Dresden SW | 2 : 6 | |||||||
FSV Schwarzenberg | vs. | VfB Auerbach 06 | 0 : 11 | |||||||
Sa. | 16.09. | 14:00 | SpG Gelenau | vs. | FSV Zwickau | 0 : 1 | ||||
So. | 17.09. | 10:30 | SG Weixdorf | vs. | Borea Dresden | 0 : 8 | ||||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 19.08. | 10:30 | Empor Glauchau | vs. | Motor Marienberg | 4 : 3 | ||||
Hoyerswerdaer FC | vs. | VfL Pirna-Copitz | 3 : 4 | |||||||
Döbelner SC | vs. | Leipziger SC 01 | 2 : 1 | |||||||
Bornaer SV 91 | vs. | SV Wilkau-Haßlau | 4 : 0 | |||||||
Steinpleis Werdau | vs. | Germania Chemnitz | 3 : 2 | |||||||
1. FC Lok Leipzig II | vs. | SpG Krostitz | 2 : 0 | |||||||
FV BW Stahl Freital | vs. | VfB Annaberg 09 | 1 : 3 | |||||||
Großenhainer FV | vs. | JFV Union Torgau | 2 : 1 | |||||||
SpG Hartha | vs. | SpG Lok Chemnitz | 3 : 0 | |||||||
FSV Brand-Erbisdorf | vs. | SpG Strehla II | 10 : 0 | |||||||
SpG Frohburg | vs. | ESV Lok Zwickau | 0 : 7 | |||||||
SpG Thalheim | vs. | SG Rabenstein | 2 : 4 | |||||||
SV Einheit Kamenz | vs. | SpG Weißwasser | 1 : 8 | |||||||
FV BW Zschachwitz | vs. | SG Weixdorf | 3 : 4 | n.E. | ||||||
VfL Chemnitz | vs. | FC 1910 Lößnitz | 5 : 0 | |||||||
TSV Markkleeberg | vs. | Rotation Leipzig | 1 : 3 | |||||||
Olympia Leipzig | vs. | ATSV FA Wurzen | 6 : 1 | |||||||
SpG Weißig II | vs. | FV Eintracht Niesky | 3 : 0 | |||||||
1. FC Pirna | vs. | SpG Possendorf | 1 : 4 | |||||||
SpG Oderwitz | vs. | SpG Zittau | 5 : 1 | |||||||
Lommatzscher SV | vs. | Bischofswerdaer FV | 0 : 2 | |||||||
Borea Dresden II | vs. | FV Dresden SW | 6 : 8 | |||||||
Radebeuler BC | vs. | Hainsberger SV | 1 : 6 | |||||||
SV Frankenberg | vs. | FSV Schwarzenberg | 0 : 2 | |||||||
Sa. | 19.08. | 12:30 | VfB Chemnitz II | vs. | FC Schneeberg | 6 : 1 | ||||