| Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 21.06. | 11:00 | Fortuna Chemnitz II | vs. | SG Rabenstein II | 4 : 2 | n.E. | |||
| Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Di. | 20.05. | 18:00 | Fortuna Chemnitz II | vs. | TSV Chemnitz 08 | 3 : 1 | ||||
| Sa. | 24.05. | 09:30 | SV Reichenbrand | vs. | SG Rabenstein II | 2 : 3 | ||||
| Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 02.04. | 18:00 | SV Reichenbrand | vs. | Grüna-Mittelbach | 7 : 2 | ||||
| FSV Klaffenbach | vs. | TSV Chemnitz 08 | 1 : 4 | |||||||
| SG Rabenstein II | vs. | SG Adelsberg | 10 : 6 | |||||||
| VTB Chemnitz | vs. | Fortuna Chemnitz II | 2 : 4 | |||||||
| Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 25.09. | 17:30 | FSV Klaffenbach | vs. | Textima Chemnitz | 2 : 0 | ||||
| SG Rabenstein II | vs. | SpG IFA Chemnitz | 3 : 2 | |||||||
| SG Adelsberg | vs. | SG Neukirchen/E. | 2 : 1 | |||||||
| VTB Chemnitz | vs. | Rapid Chemnitz | 8 : 0 | |||||||
| TSV Chemnitz 08 | vs. | SpG Einsiedel/A. | 5 : 2 | |||||||
| ESV Lok Chemnitz II | vs. | Fortuna Chemnitz II | 1 : 9 | |||||||
| Grüna-Mittelbach | vs. | USG Chemnitz II | 3 : 1 | |||||||
| Mi. | 25.09. | 18:00 | SV Reichenbrand | vs. | USG Chemnitz | 7 : 6 | n.E. | |||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 18.09. | 18:00 | USG Chemnitz | vs. | SpG Bernsdorf | 3 : 0 | ||||
| Freilos | TSV Chemnitz 08 | - : - | ||||||||
| Freilos | Grüna-Mittelbach | - : - | ||||||||
| Freilos | ESV Lok Chemnitz II | - : - | ||||||||
| Freilos | Rapid Chemnitz | - : - | ||||||||
| Freilos | SpG IFA Chemnitz | - : - | ||||||||
| Freilos | SV Reichenbrand | - : - | ||||||||
| Freilos | USG Chemnitz II | - : - | ||||||||
| Freilos | SG Neukirchen/E. | - : - | ||||||||
| Freilos | FSV Klaffenbach | - : - | ||||||||
| Freilos | SG Rabenstein II | - : - | ||||||||
| Freilos | Textima Chemnitz | - : - | ||||||||
| Freilos | SpG Einsiedel/A. | - : - | ||||||||
| Freilos | SG Adelsberg | - : - | ||||||||
| Freilos | Fortuna Chemnitz II | - : - | ||||||||
| Freilos | VTB Chemnitz | - : - | ||||||||








