| Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 28.05. | 18:00 | Chemnitzer FC | vs. | SG Dynamo Dresden | 2 : 1 | ||||
| Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 02.04. | 17:30 | SC Borea Dresden | vs. | SG Dynamo Dresden | 0 : 2 | ||||
| Do. | 17.04. | 17:00 | Chemnitzer FC | vs. | FC Erzgebirge Aue | 2 : 0 | ||||
| Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 14.12. | 10:30 | SSV Markranstädt | vs. | Chemnitzer FC | 1 : 3 | ||||
| Sa. | 14.12. | 13:00 | VFC Plauen | vs. | SG Dynamo Dresden | 0 : 11 | ||||
| So. | 15.12. | 10:30 | SpG Grimma | vs. | SC Borea Dresden | 0 : 5 | ||||
| So. | 15.12. | 12:00 | SpG Liebertwolkwitz | vs. | FC Erzgebirge Aue | 0 : 9 | ||||
| Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 20.11. | 11:00 | Großenhainer FV | vs. | SpG Grimma | 1 : 2 | n.V. | |||
| SpG Liebertwolkwitz | vs. | SG Dresden Striesen | 5 : 3 | n.V. | ||||||
| TSV IFA Chemnitz | vs. | SSV Markranstädt | 1 : 2 | |||||||
| 1. FC Lok Leipzig | vs. | SC Borea Dresden | 3 : 4 | |||||||
| RB Leipzig | vs. | SG Dynamo Dresden | 1 : 3 | |||||||
| FC Neugersdorf | vs. | VFC Plauen | 1 : 4 | |||||||
| Mi. | 20.11. | 13:00 | FSV Zwickau | vs. | FC Erzgebirge Aue | 1 : 5 | ||||
| Mi. | 20.11. | 14:00 | Dresdner SC 1898 | vs. | Chemnitzer FC | 1 : 4 | ||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 19.10. | 14:00 | VfB Annaberg 09 | vs. | TSV IFA Chemnitz | 1 : 2 | ||||
| So. | 20.10. | 10:30 | Radebeuler BC 08 | vs. | SG Dresden Striesen | 1 : 8 | ||||
| Döbelner SC | vs. | SSV Markranstädt | 2 : 5 | |||||||
| SG Weixdorf | vs. | FC Neugersdorf | 1 : 3 | |||||||
| SV Bannewitz | vs. | SpG Liebertwolkwitz | 2 : 3 | |||||||
| SG Rotation Leipzig | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 2 | |||||||
| Fortuna Chemnitz | vs. | VFC Plauen | 2 : 6 | |||||||
| FSV Zwickau | vs. | Hohenstein-Ernstthal | 5 : 2 | |||||||
| So. | 20.10. | 11:00 | SpG Grimma | vs. | FC Eilenburg | 6 : 1 | ||||
| So. | 20.10. | 12:00 | SpG Liegau-A. | vs. | Dresdner SC 1898 | 0 : 4 | ||||
| So. | 20.10. | 12:30 | Großenhainer FV | vs. | BSC Freiberg | 3 : 0 | ||||
| Freilos | FC Erzgebirge Aue | - : - | ||||||||
| Freilos | SC Borea Dresden | - : - | ||||||||
| Freilos | RB Leipzig | - : - | ||||||||
| Freilos | Chemnitzer FC | - : - | ||||||||
| Freilos | SG Dynamo Dresden | - : - | ||||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Do. | 03.10. | 10:30 | Großenhainer FV | vs. | FSV Budissa Bautzen | 4 : 1 | ||||
| SpG Liebertwolkwitz | vs. | Kickers Markkleeberg | 2 : 1 | |||||||
| SSV Stötteritz | vs. | SSV Markranstädt | 0 : 5 | |||||||
| SpG Hartha/Leisnig | vs. | TSV IFA Chemnitz | 0 : 6 | |||||||
| Bischofswerdaer FV | vs. | BSC Freiberg | 1 : 3 | |||||||
| Germania Mittweida | vs. | SV Bannewitz | 1 : 4 | |||||||
| SpG Zittau | vs. | FC Neugersdorf | 1 : 2 | |||||||
| SpG Liegau-A. | vs. | SpG Weinböhla | 4 : 1 | |||||||
| Dresdner SC 1898 | vs. | JFV Elster-Röder | 3 : 2 | |||||||
| Döbelner SC | vs. | FV Dresden SW | 2 : 0 | |||||||
| SpG Ostrau | vs. | SG Rotation Leipzig | 0 : 5 | |||||||
| SpG Schneeberg | vs. | VFC Plauen | 4 : 8 | |||||||
| Leipziger SV Südwest | vs. | FC Eilenburg | 0 : 5 | |||||||
| 1. FC Lok Leipzig | vs. | Bornaer SV 91 | 13 : 0 | |||||||
| VfB Annaberg 09 | vs. | VfB Auerbach 06 | 6 : 5 | n.E. | ||||||
| NFV GW Görlitz | vs. | SG Weixdorf | 2 : 4 | |||||||
| Do. | 03.10. | 11:30 | SpG Sebnitz | vs. | SG Dresden Striesen | 1 : 5 | ||||
| Do. | 03.10. | 13:00 | Radebeuler BC 08 | vs. | SpG Pirna-Copitz | 2 : 1 | ||||
| SV Merkur Oelsnitz | vs. | FSV Zwickau | 1 : 5 | |||||||
| TSV 1848 Flöha | vs. | Hohenstein-Ernstthal | 3 : 4 | |||||||
| Do. | 03.10. | 13:30 | SpG Grimma | vs. | JFV Union Torgau | 11 : 3 | ||||
| Freilos | SC Borea Dresden | - : - | ||||||||
| Freilos | RB Leipzig | - : - | ||||||||
| Freilos | Chemnitzer FC | - : - | ||||||||
| Freilos | SG Dynamo Dresden | - : - | ||||||||
| Freilos | Zusatzlos X | - : - | ||||||||
| Freilos | FC Erzgebirge Aue | - : - | ||||||||
| Do. | 03.10. | 15:00 | Meeraner SV | vs. | Fortuna Chemnitz | 1 : 3 | ||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 01.09. | 10:30 | Kickers Markkleeberg | vs. | SpG Germ. Chemnitz | 4 : 1 | n.V. | |||
| SpG Weinböhla | vs. | Heidenauer SV | 2 : 0 | W | ||||||
| Großenhainer FV | vs. | SpG Riesa | 11 : 0 | |||||||
| Hainsberger SV | vs. | Radebeuler BC 08 | 0 : 5 | |||||||
| SG Olympia Leipzig | vs. | SpG Liebertwolkwitz | 1 : 8 | |||||||
| SSV Stötteritz | vs. | SpG Krostitz | 5 : 0 | |||||||
| Reichenbacher FC | vs. | SV Merkur Oelsnitz | 2 : 3 | |||||||
| Bornaer SV 91 | vs. | SpG Glauchau | 2 : 0 | |||||||
| SpG Hartha/Leisnig | vs. | SG Rabenstein | 1 : 0 | |||||||
| Meeraner SV | vs. | SpG Grünstädtel | 4 : 1 | |||||||
| SpG Radibor | vs. | Bischofswerdaer FV | 2 : 3 | |||||||
| SpG Brand-Erbisdorf | vs. | Germania Mittweida | 1 : 5 | |||||||
| SpG Zittau | vs. | SC Großröhrsdorf | 2 : 1 | |||||||
| Hoyerswerdaer SV | vs. | SpG Liegau-A. | 1 : 4 | |||||||
| SpG Bräunsdorf | vs. | Dresdner SC 1898 | 0 : 2 | |||||||
| SpG Sebnitz | vs. | SSV Turbine Dresden | 5 : 4 | |||||||
| FV Löbtauer Kickers | vs. | Döbelner SC | 0 : 5 | |||||||
| SpG Reichenhain | vs. | TSV 1848 Flöha | 1 : 4 | |||||||
| SpG Nünchritz | vs. | JFV Elster-Röder | 1 : 6 | |||||||
| SpG Ostrau | vs. | SV Lok Engelsdorf | 7 : 5 | im SV | ||||||
| So. | 01.09. | 11:00 | Leipziger SC 1901 | vs. | SpG Grimma | 1 : 6 | ||||








