
Unsere zweite Mannschaft hat bei den Hallenkreismeisterschaften 2025/26 ein starkes Statement gesetzt. Nach einer unglücklich verlaufenen Vorrunde und dem Verpassen des Halbfinals zeigte das Team Charakter und feierte im Spiel um Platz 5 einen beeindruckenden 7:1-Kantersieg gegen Lok Chemnitz.
Schon in der Gruppenphase wusste die Mannschaft zu überzeugen. Acht erzielte Treffer in drei Spielen – kein Team in Gruppe A war offensiv erfolgreicher. Trotz starker Vorstellung und drei Punkten reichte es am Ende aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur zu Rang drei hinter Athletic Sonnenberg und dem TSV IFA Chemnitz.
Die Handwerker ließen sich davon nicht beirren. Im Platzierungsspiel gegen Lok Chemnitz zeigte unsere Zweite ihre ganze Klasse: hohes Tempo, saubere Kombinationen und eiskalte Abschlüsse. Mit dem höchsten Sieg der Endrunde sicherte sich das Team verdient Platz fünf und unterstrich seine Qualität eindrucksvoll.
Aus Sicht der Vereinsverantwortlichen war das Turnier ein wertvoller Gradmesser. Die dominante Vorstellung gegen Lok war ein starkes Signal – engagiert, spielstark und fokussiert. Unsere zweite Mannschaft verlässt die Hallenkreismeisterschaften mit erhobenem Haupt – und mit dem klaren Ziel, diese Energie mit in die Rückrunde zu nehmen.
Gruppe A
| Team | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Athletic Sonnenberg | 6 : 3 | 9 |
| TSV IFA Chemnitz | 6 : 3 | 6 |
| SG HW Rabenstein 2 | 8 : 5 | 3 |
| B/W Chemnitz | 2 : 1 | 0 |
Gruppe B
| Team | Tore | Pkt. |
|---|---|---|
| Vikt. Einsiedel | 8 : 8 | 6 |
| VTB Chemnitz | 10 : 7 | 6 |
| Lok Chemnitz | 3 : 5 | 3 |
| SV Eiche 2. | 3 : 3 | 3 |
Ergebnisse Endspiele
| HF 1 | Athletic Sonnenberg | 4 : 1 | VTB Chemnitz |
| HF 2 | SV Viktoria 03 Einsiedel | 2 : 1 | TSV IFA Chemnitz 1 |
| Platz 7 | SV Eiche Reichenbrand 2. | 1 : 5 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz |
| Platz 5 | SG HW Rabenstein 2 | 7 : 1 | Lok Chemnitz |
| Platz 3 | VTB Chemnitz | 1 : 4 | TSV IFA Chemnitz 1 |
| Finale | Athletic Sonnenberg | 2 : 0 | SV Viktoria 03 Einsiedel |
Auszeichnungen
| Kategorie | Name | Team |
|---|---|---|
| Bester Torwart | Eric Loth | TSV IFA Chemnitz |
| Bester Spieler | Benjamin Fardi | VTB Chemnitz |
| Bester Torschütze | Clemens Kahl | VTB Chemnitz – 5 Tore |
| Spieler Allstar-Team | Otwin Knaak | SV Viktoria 03 Einsiedel |
| Spieler Allstar-Team | Mohammed El Quatassy | Athletic Sonnenberg |


