ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 18.08. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | 1. FFC Chemnitz | 1 : 9 | |||
2. | So, 25.08. 16:00 | SV 1861 Kirchberg | vs. | SpG Rabenstein | 0 : 5 | |||
3. | So, 01.09. 12:30 | SpG Rabenstein | vs. | Erzgebirge Aue II | 3 : 4 | |||
4. | So, 15.09. 13:00 | Chemnitzer FC II | vs. | SpG Rabenstein | 11 : 1 | |||
5. | So, 22.09. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | FC Thüringen Weida | 2 : 4 | |||
6. | So, 29.09. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | SpG Rabenstein | 6 : 1 | |||
7. | So, 06.10. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | SV Merkur Oelsnitz | 3 : 1 | |||
8. | So, 20.10. 11:00 | Motor Marienberg | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
9. | So, 27.10. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | Ebersbrunner SV | - : - | |||
10. | So, 03.11. 11:00 | 1. FC Rodewisch | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
11. | So, 10.11. 13:00 | FFV Phoenix Zwickau | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
12. | So, 17.11. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | SpG Pfaffengrün | - : - | |||
13. | So, 24.11. 11:00 | SV Waldenburg | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
14. | So, 01.12. 14:00 | 1. FFC Chemnitz | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
15. | So, 02.03. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | SV 1861 Kirchberg | - : - | |||
16. | So, 09.03. 10:30 | Erzgebirge Aue II | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
17. | So, 16.03. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | Chemnitzer FC II | - : - | |||
18. | So, 23.03. 15:00 | FC Thüringen Weida | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
19. | So, 30.03. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
20. | So, 06.04. 12:30 | SV Merkur Oelsnitz | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
21. | So, 13.04. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | Motor Marienberg | - : - | |||
22. | So, 27.04. 12:30 | Ebersbrunner SV | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
23. | So, 04.05. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | 1. FC Rodewisch | - : - | |||
24. | So, 11.05. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | FFV Phoenix Zwickau | - : - | |||
25. | So, 18.05. 13:00 | SpG Pfaffengrün | vs. | SpG Rabenstein | - : - | |||
26. | So, 25.05. 12:45 | SpG Rabenstein | vs. | SV Waldenburg | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |