ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 04.09. 14:00 | SV Planitz | vs. | 1. FFC Chemnitz | 1 : 1 | |||
2. | So, 11.09. 10:00 | Ebersbrunner SV | vs. | SV Planitz | 1 : 0 | |||
3. | So, 18.09. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | SV Planitz | 2 : 0 | W | ||
4. | So, 02.10. 14:00 | SV Planitz | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 7 | |||
5. | So, 09.10. 14:00 | Spielfrei | SV Planitz | - : - | ||||
6. | So, 16.10. 14:00 | SV Planitz | vs. | Erzgebirge Aue II | 1 : 2 | |||
7. | So, 06.11. 14:00 | SV Planitz | vs. | Handwerk Rabenstein | 0 : 3 | |||
8. | So, 13.11. 14:00 | 1. FFC Chemnitz | vs. | SV Planitz | 4 : 1 | |||
9. | So, 20.11. 14:00 | SV Planitz | vs. | Ebersbrunner SV | 0 : 2 | |||
10. | So, 27.11. 14:00 | SV Planitz | vs. | SG Jößnitz | 2 : 3 | |||
11. | So, 04.12. 11:00 | ESV Thum-Herold | vs. | SV Planitz | 5 : 0 | |||
12. | So, 11.12. 14:00 | Spielfrei | SV Planitz | - : - | ||||
13. | So, 05.03. 10:30 | Erzgebirge Aue II | vs. | SV Planitz | 0 : 1 | |||
14. | So, 12.03. 12:45 | Handwerk Rabenstein | vs. | SV Planitz | 1 : 0 | |||
15. | So, 19.03. 14:00 | SV Planitz | vs. | 1. FFC Chemnitz | ausgef. | |||
16. | So, 26.03. 10:00 | Ebersbrunner SV | vs. | SV Planitz | - : - | |||
17. | So, 02.04. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | SV Planitz | - : - | |||
18. | So, 23.04. 14:00 | SV Planitz | vs. | ESV Thum-Herold | - : - | |||
19. | So, 07.05. 14:00 | Spielfrei | SV Planitz | - : - | ||||
20. | So, 14.05. 14:00 | SV Planitz | vs. | Erzgebirge Aue II | - : - | |||
21. | So, 04.06. 12:45 | Handwerk Rabenstein | vs. | SV Planitz | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |