ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 04.09. 14:00 | Spielfrei | Erzgebirge Aue II | - : - | ||||
2. | Mo, 10.04. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
3. | So, 30.10. 11:00 | Handwerk Rabenstein | vs. | Erzgebirge Aue II | 2 : 0 | |||
4. | So, 02.10. 14:00 | 1. FFC Chemnitz | vs. | Erzgebirge Aue II | 2 : 1 | |||
5. | So, 09.10. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | Ebersbrunner SV | 2 : 1 | |||
6. | So, 16.10. 14:00 | SV Planitz | vs. | Erzgebirge Aue II | 1 : 2 | |||
7. | So, 06.11. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 4 | |||
8. | So, 13.11. 14:00 | Spielfrei | Erzgebirge Aue II | - : - | ||||
9. | So, 20.11. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | Erzgebirge Aue II | 0 : 1 | |||
10. | So, 27.11. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | Handwerk Rabenstein | 1 : 1 | |||
11. | So, 04.12. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | 1. FFC Chemnitz | 2 : 2 | |||
12. | So, 11.12. 10:30 | Ebersbrunner SV | vs. | Erzgebirge Aue II | 0 : 2 | |||
13. | So, 05.03. 10:30 | Erzgebirge Aue II | vs. | SV Planitz | 0 : 1 | |||
14. | So, 19.03. 13:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 3 | |||
15. | So, 19.03. 14:00 | Spielfrei | Erzgebirge Aue II | - : - | ||||
16. | So, 26.03. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
17. | So, 02.04. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | Handwerk Rabenstein | - : - | |||
18. | So, 23.04. 14:00 | 1. FFC Chemnitz | vs. | Erzgebirge Aue II | - : - | |||
19. | So, 07.05. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | Ebersbrunner SV | - : - | |||
20. | So, 14.05. 14:00 | SV Planitz | vs. | Erzgebirge Aue II | - : - | |||
21. | So, 04.06. 12:00 | ESV Thum-Herold | vs. | Erzgebirge Aue II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |