ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 04.09. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | Ebersbrunner SV | 7 : 0 | |||
2. | Mo, 10.04. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
3. | So, 18.09. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | SV Planitz | 2 : 0 | W | ||
4. | So, 02.10. 12:45 | Handwerk Rabenstein | vs. | SG Jößnitz | 3 : 1 | |||
5. | So, 09.10. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 3 | |||
6. | So, 16.04. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | 1. FFC Chemnitz | - : - | |||
7. | So, 06.11. 14:00 | Spielfrei | SG Jößnitz | - : - | ||||
8. | So, 13.11. 11:00 | Ebersbrunner SV | vs. | SG Jößnitz | 1 : 2 | |||
9. | So, 20.11. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | Erzgebirge Aue II | 0 : 1 | |||
10. | So, 27.11. 14:00 | SV Planitz | vs. | SG Jößnitz | 2 : 3 | |||
11. | So, 19.02. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | Handwerk Rabenstein | 2 : 4 | |||
12. | So, 28.05. 14:00 | ESV Thum-Herold | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
13. | So, 11.06. 14:00 | 1. FFC Chemnitz | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
14. | So, 12.03. 12:45 | Spielfrei | SG Jößnitz | - : - | ||||
15. | So, 21.05. 15:00 | SG Jößnitz | vs. | Ebersbrunner SV | - : - | |||
16. | So, 26.03. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
17. | So, 02.04. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | SV Planitz | - : - | |||
18. | So, 23.04. 12:45 | Handwerk Rabenstein | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
19. | So, 07.05. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | ESV Thum-Herold | - : - | |||
20. | So, 14.05. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | 1. FFC Chemnitz | - : - | |||
21. | So, 04.06. 14:00 | Spielfrei | SG Jößnitz | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |