ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 04.09. 12:00 | ESV Thum-Herold | vs. | Handwerk Rabenstein | 4 : 0 | |||
2. | So, 11.09. 14:00 | 1. FFC Chemnitz | vs. | ESV Thum-Herold | 1 : 3 | |||
3. | So, 18.09. 12:00 | ESV Thum-Herold | vs. | Ebersbrunner SV | 6 : 1 | |||
4. | So, 02.10. 14:00 | SV Planitz | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 7 | |||
5. | So, 09.10. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 3 | |||
6. | So, 16.10. 14:00 | Spielfrei | ESV Thum-Herold | - : - | ||||
7. | So, 06.11. 14:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 4 | |||
8. | So, 13.11. 12:45 | Handwerk Rabenstein | vs. | ESV Thum-Herold | 1 : 2 | |||
9. | So, 20.11. 11:00 | ESV Thum-Herold | vs. | 1. FFC Chemnitz | 5 : 2 | |||
10. | So, 27.11. 12:30 | Ebersbrunner SV | vs. | ESV Thum-Herold | 1 : 3 | |||
11. | So, 04.12. 11:00 | ESV Thum-Herold | vs. | SV Planitz | 5 : 0 | |||
12. | So, 28.05. 14:00 | ESV Thum-Herold | vs. | SG Jößnitz | - : - | |||
13. | So, 05.03. 14:00 | Spielfrei | ESV Thum-Herold | - : - | ||||
14. | So, 19.03. 13:00 | Erzgebirge Aue II | vs. | ESV Thum-Herold | 0 : 3 | |||
15. | Fr, 31.03. 19:00 | ESV Thum-Herold | vs. | Handwerk Rabenstein | - : - | |||
16. | So, 26.03. 14:00 | 1. FFC Chemnitz | vs. | ESV Thum-Herold | - : - | |||
17. | So, 02.04. 12:00 | ESV Thum-Herold | vs. | Ebersbrunner SV | - : - | |||
18. | So, 23.04. 14:00 | SV Planitz | vs. | ESV Thum-Herold | - : - | |||
19. | So, 07.05. 14:00 | SG Jößnitz | vs. | ESV Thum-Herold | - : - | |||
20. | So, 14.05. 14:00 | Spielfrei | ESV Thum-Herold | - : - | ||||
21. | So, 04.06. 12:00 | ESV Thum-Herold | vs. | Erzgebirge Aue II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |