Der Spielplan der Männer Sachsenliga - VfB Empor Glauchau

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 14.08. 14:00  Empor Glauchau   vs.   FSV Marienberg   0 : 0 
 2.  Sa, 20.08. 17:00  Radebeuler BC   vs.   Empor Glauchau   1 : 1 
 3.  So, 28.08. 14:00  Empor Glauchau   vs.   Großenhainer FV   1 : 4 
 4.  Sa, 10.09. 15:00  FC BW Leipzig   vs.   Empor Glauchau   0 : 2 
 5.  Sa, 17.09. 15:00  Empor Glauchau   vs.   Dresden Striesen   2 : 2 
 6.  Sa, 01.10. 15:00  VfL Pirna-Copitz   vs.   Empor Glauchau   2 : 2 
 7.  So, 09.10. 15:00  Dresden Laubegast   vs.   Empor Glauchau   0 : 3 
 8.  So, 16.10. 14:00  Empor Glauchau   vs.   VfB Chemnitz   2 : 1 
 9.  Sa, 22.10. 15:00  Radefelder SV   vs.   Empor Glauchau   0 : 3 
 10.  So, 30.10. 14:00  Empor Glauchau   vs.   FSV Oderwitz 02   1 : 1 
 11.  So, 06.11. 14:00  Rapid Chemnitz   vs.   Empor Glauchau   0 : 2 
 12.  So, 13.11. 14:00  Empor Glauchau   vs.   SSV Markranstädt   2 : 0 
 13.  Mi, 16.11. 14:00  SG Taucha 99   vs.   Empor Glauchau   2 : 0 
 14.  So, 12.02. 14:00  Empor Glauchau   vs.   FC 1910 Lößnitz   1 : 0 
 15.  Sa, 26.11. 14:00  Spielfrei     Empor Glauchau  - : -
 16.  So, 04.12. 13:30  Spielfrei     Empor Glauchau  - : -
 17.  Sa, 10.12. 13:30  Handwerk Rabenstein   vs.   Empor Glauchau   5 : 2 
 18.  Sa, 18.02. 14:00  FSV Marienberg   vs.   Empor Glauchau   3 : 0 
 19.  Sa, 08.04. 11:00  Empor Glauchau   vs.   Radebeuler BC   3 : 0 
 20.  Sa, 04.03. 15:00  Großenhainer FV   vs.   Empor Glauchau   2 : 0 
 21.  So, 12.03. 14:00  Empor Glauchau   vs.   FC BW Leipzig   6 : 0 
 22.  Sa, 18.03. 15:00  Dresden Striesen   vs.   Empor Glauchau   1 : 6 
 23.  So, 26.03. 14:00  Empor Glauchau   vs.   VfL Pirna-Copitz   7 : 1 
 24.  So, 02.04. 14:00  Empor Glauchau   vs.   Dresden Laubegast   1 : 0 
 25.  So, 16.04. 15:00  VfB Chemnitz   vs.   Empor Glauchau   4 : 4 
 26.  So, 23.04. 14:00  Empor Glauchau   vs.   Radefelder SV   2 : 2 
 27.  Sa, 29.04. 15:00  FSV Oderwitz 02   vs.   Empor Glauchau   0 : 3 
 28.  So, 07.05. 14:00  Empor Glauchau   vs.   Rapid Chemnitz   5 : 0 
 29.  Sa, 13.05. 14:00  SSV Markranstädt   vs.   Empor Glauchau   0 : 0 
 30.  So, 21.05. 14:00  Empor Glauchau   vs.   SG Taucha 99   3 : 1 
 31.  Sa, 03.06. 15:00  FC 1910 Lößnitz   vs.   Empor Glauchau   0 : 0 
 32.  So, 11.06. 14:00  Spielfrei     Empor Glauchau  - : -
 33.  Sa, 17.06. 15:00  Spielfrei     Empor Glauchau  - : -
 34.  Sa, 24.06. 15:00  Empor Glauchau   vs.   Handwerk Rabenstein  - : -

 zum Gesamtspielplan